|
二零一九年/千美元 |
二零一八年/千美元 | 百分比变动 | |
|---|---|---|---|
| 营业额 | 616,508 | 602,634 | 2.3% |
| 未扣除利息、税项、折旧及撤销前盈利 | 82,875 | 74,867 | 10.7% |
| 未扣除利息、税项、折旧及撤销前盈利率 | 13.4% | 12.4% | |
| 税前溢利 | 37,427 | 32,670 | 14.6% |
| 本公司持有人应占纯利 | 30,381 | 24,299 | 25.0% |
| 每股基本及摊薄溢利 | 16.25美仙 | 13.00美仙 | 25.0% |
| 每股全年姑息 | |||
| — 每股凝派末期股息 | 4.00美仙 | 4.00美仙 | |
|
派息比率 |
24.6% | 30.8% | |
| 每股资产净值 | 2.33美元 | 2.19美元 | 6.4% |
| 净负债比率 | 22.1% | 20.5% |
| 二零一九年 | 二零一八年 | |
|---|---|---|
| 公布财政年度业绩的日期 | 2020-02-28 | 2019-03-01 |
| 刊发年度报告及账目的日期 | 2020-03-26 | 2019-03-25 |
| 举行股东周年大会的日期 | 2020-04-28 | 2019-04-26 |
| 暂停股份过户登记的日期 |
2020-05-0 8下午5点(新加坡股东) 及下午4:30(香港股东) |
2019-05-09 下午5点(新加坡股东) 及下午4:30(香港股东) |
| 应付末期股息的日期 | 2020-05-29 | 2019-05-24 |